CTO.ANDALUCIA CADETE FEMENINO
CTO.ANDALUCIA CADETE FEM.
1ª FASE
Grupo: GRUPO D
LIGA 1 Vuelta
J. | LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
RESULTADO
|
1 | 09/04/2014 | 16:15 | PABELLON SUR | 14-14 ** | ||
1 | 09/04/2014 | 20:30 | PABELLON JOSE MANUEL CORTES | 35-13 ** | ||
2 | 10/04/2014 | 10:45 | PABELLON SUR | 19-14 ** | ||
2 | 10/04/2014 | 13:30 | PABELLON JOSE MANUEL CORTES | 12-31 ** | ||
3 | 11/04/2014 | 10:30 | PABELLON JOSE MANUEL CORTES | 27-15 ** | ||
3 | 11/04/2014 | 09:00 | PABELLON SUR | 20-13 ** |
No hay comentarios:
Publicar un comentario